<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MZ Design</title>
	<atom:link href="http://mzdesign.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mzdesign.com.br</link>
	<description>Portfolio Online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Nov 2011 12:57:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>All &#124; Fact Sheet</title>
		<link>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/all-fact-sheet/</link>
		<comments>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/all-fact-sheet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mzdesign.com.br/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/all-fact-sheet//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dufry &#124; Relatório Anual</title>
		<link>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/dufry-relatorio-anual/</link>
		<comments>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/dufry-relatorio-anual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mzdesign.com.br/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/dufry-relatorio-anual//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OI &#8211; Fact Sheet</title>
		<link>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/oi-fact-sheet/</link>
		<comments>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/oi-fact-sheet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 10:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mzdesign.com.br/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/oi-fact-sheet//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERSA &#124; Relatório Anual</title>
		<link>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/ersa-annual-report/</link>
		<comments>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/ersa-annual-report/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 12:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mzdesign.com.br/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/ersa-annual-report//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IRGR &#124; Identidade Visual</title>
		<link>http://mzdesign.com.br/portfolio/identidade-visual/irgr-identity/</link>
		<comments>http://mzdesign.com.br/portfolio/identidade-visual/irgr-identity/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:41:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mzdesign.com.br/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mzdesign.com.br/portfolio/identidade-visual/irgr-identity//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HRT &#124; IPO</title>
		<link>http://mzdesign.com.br/portfolio/eventos/hrt-ipo/</link>
		<comments>http://mzdesign.com.br/portfolio/eventos/hrt-ipo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mzdesign.com.br/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mzdesign.com.br/portfolio/eventos/hrt-ipo//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bradespar &#124; Relatório Anual</title>
		<link>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/bradespar-annual-report/</link>
		<comments>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/bradespar-annual-report/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 11:38:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mzdesign.com.br/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/bradespar-annual-report//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tractbel &#124; Relatório Anual</title>
		<link>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/tractbel-annual-report/</link>
		<comments>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/tractbel-annual-report/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 13:44:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Portfólio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mzdesign.com.br/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Desculpe-nos, mas este texto esta apenas disponível em English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpe-nos, mas este texto esta apenas disponível em <a href="http://mzdesign.com.br/en/feed">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mzdesign.com.br/portfolio/design-grafico/tractbel-annual-report//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eternit &#124; Relatório Anual Online</title>
		<link>http://mzdesign.com.br/portfolio/web-design/eternit-annual-report/</link>
		<comments>http://mzdesign.com.br/portfolio/web-design/eternit-annual-report/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 20:17:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mzdesign.com.br/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mzdesign.com.br/portfolio/web-design/eternit-annual-report//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALL &#124; Website Institutional</title>
		<link>http://mzdesign.com.br/portfolio/web-design/all-website-institutional/</link>
		<comments>http://mzdesign.com.br/portfolio/web-design/all-website-institutional/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 19:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mzdesign</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfólio]]></category>
		<category><![CDATA[Web Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mzdesign.com.br/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mzdesign.com.br/portfolio/web-design/all-website-institutional//feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

